產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
頻率 (MHz) | 特性阻抗 (ohm) | 回波損耗 (db) | 衰減 (db/100m) | 近端串音 (db/100m) | 等效遠端串音 (db/100m) |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 66.2 |
1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 64.0 | |
4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 52.0 | |
8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 45.9 | |
10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 44.0 | |
16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.2 | 39.9 | |
20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 38.0 | |
25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 36.0 | |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 34.1 | |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 28.1 | |
100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 24.0 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
數(shù)據(jù)電纜服務與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
掃碼加微信